項 目/型 

APCR/APCI - 400 APCR/APCI - 500 APCR/APCI - 630 APCR/APCI - 800 APCR/APCI - 1000
工作台尺寸(mm) 400 500 630 800 1000
T型槽尺寸 (mm) 14 14 18 22 22
迴轉直徑(mm) 500 628 800 1040 1570
總高度(mm) 370 550 505 525 550
分度盤重量(kgs) 365 600 750 900 1100
工作台重量(kgs) 75 120 170 200 300
最大負載(kgs) (平均分佈) 500 600 1200 2000 3000
鎖緊力(kg) 3500 5500 6500 7000 8000
加工扭力(kg/m) 122 230 330 350 450
平行度(mm) 0.015 0.015 0.025 0.03 0.03
重覆精度(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
外觀尺寸圖
 ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。
outward_m ov