項 目/型  號

CNC-1000H/V CNC-1200H/V CNC-1600H/V CNC-2000H/V
盤面尺寸 (mm) 1000 1200 1600 2000
T型槽尺寸 (mm) 22 22 28 28
總長度 (mm) 1000 1000 1000 1100
總高度 (mm) 530 530 700 720
總寬度(mm) 1150 1460 1650 2100
中心高(mm) 650 810 900 1100
中心孔尺寸(mm) 100 x 60深 100 x 70深 200 x 70深 200 x 90深
最大負載(kgs) V/H (平均分佈) 5000 / 10000 1000 / 15000 10000 /20000 15000 / 35000
鎖緊力(kgs)(動力源35kg/cm) 10000 12500 15000 20000
加工扭力(kg/m) 300 500 700 700
齒數比 1 / 360 1 / 360 1 / 720 1 / 720
盤面真圓度(mm) 0.02 0.02 0.02 0.03
中心孔真圓度(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01
盤面及底座垂直度(mm) 0.01 / 300 0.01 / 300 0.01 / 300 0.01 / 300
基準鍵 22 22 28 36
分割精度 (sec.) 解碼器 ± 5" ± 5" ± 5" ± 5"
重覆精度 (sec.) 解碼器 4" 4" 4" 4"
伺服馬達形式 發那科 α22 i α22 i α30i α30i
淨重(kgs)        
外觀尺寸圖
 ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。
outward_m ov