項  目  /  型  號 CNCT-100 CNCT-200 CNCT-250
盤面直徑(mm) 120 200 250
垂直中心高(mm) 150 210 225
垂直全高(不含馬達罩)(mm) 255 340 355
貫穿孔徑(mm) 32 30 70
T型槽寬(mm) 10 12 12
導槽塊(mm) 14 18 18
伺服馬達型式   旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸
三菱 HF-75T HF-75T HF-104T HF-154T HF-104T HF-154T
發那科 α2 i α2 i α4 i α8 i α4 i α8 i
西門子 1FK7042 1FK7042 1FK7060 1FK7063 1FK7060 1FK7063
海德漢 QSY96A QSY96A QSY116C QSY116C QSY116C QSY116E
齒數比 1:72 1:120 1:90 1:180(1:360) 1:120 1:240
最小分割單位(度) 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
每分鐘最大轉速(rpm)(馬達:2000 / rpm) 27.8 16.7 22.2 11.1 16.7 8.3
標準可傾斜角度 -20°~120° -110°~110° -20°~110°
  旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸
氣壓剎車扭力(kg•m)(動力源:5kg / cm) 12 12 - - - -
油壓剎車扭力(kg•m)(動力源:20kg / cm2) 24 24 50 85 60 120
分割精度(sec.) 30" 60" 25" 50" 15" 60"
重覆精度(sec.) 4" - 4" - 4" -
淨重(kgs) 105 240 270
最大工件負載 W=20kg W=50 kg W=60 kg
W=35 kg W=100 kg W=100 kg
最大半徑方向負載 F=400 kg F=500 kg F=1200kg
FxL=12kg•m FxL=16.5 kg•m FxL=25 kg•m
FxL=10 kg•m FxL=15 kg•m FxL=26 kg•m
最大工作慣性矩 3kg•cm•sec 5kg•cm•sec 8kg•cm•sec
外觀尺寸圖
 ※ 以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。
  標準配件:吊環、固定塊。
  如特殊要求,可加大傾斜角度±180°。

項  目  /  型  號 CNCT-320 CNCT-450 CNCT-600
盤面直徑(mm) 320 450 630
垂直中心高(mm) 255 360 480
垂直全高(不含馬達罩)(mm) 440 570 805
貫穿孔徑(mm) 110 150 254
T型槽寬(mm) 14 14 18
導槽塊(mm) 18 18 18
伺服馬達型式   旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸
三菱 HF-154T HF-204S HF-204S HF-354S HF-354S HF-354S
發那科 α8 i α12 i α12 i α12 i α22 i α22 i
西門子 1FK7080 1FK7083 1FK7083 1FK7083 1FK7083 1FK7101
海德漢 QSY155B QSY155B QSY155B QSY155B QSY155C QSY155C
齒數比 1:180 1:180 1:180 1:180 1:180 1:180
最小分割單位(度) 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
每分鐘最大轉速(rpm)(馬達:2000 / rpm) 11.1 5.6 11.1 11.1 11.1 11.1
標準可傾斜角度 -110°~110° -15°~105° -15°~115°
  旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸
氣壓剎車扭力(kg•m)(動力源:5kg / cm) 71 71 92 117 350 375
油壓剎車扭力(kg•m)(動力源:20kg / cm2) 142 142 184 209 700 725
分割精度(sec.) 15" 30" 15" 30" 15" 30"
重覆精度(sec.)單向雙向 4" - 4" - 4" -
淨重(kgs) 505 990 2650
最大工件負載 W=100kg W=150 kg W=300 kg
W=200 kg W=300 kg W=500 kg
最大半徑方向負載 F=1500 kg F=2500 kg F=3200kg
FxL=37.5kg•m FxL=60 kg•m FxL=185 kg•m
FxL=35 kg•m FxL=50 kg•m FxL=210 kg•m
最大工作慣性矩 26kg•cm•sec 43kg•cm•sec 253kg•cm•sec
外觀尺寸圖
 ※ 以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。
  標準配件:吊環、固定塊。
  如特殊要求,可加大傾斜角度±180°。
outward_m ov