編號

型   號

外   徑

Outside DIA.

外   徑

Outside DIA

內   徑

Inside DIA

齒    數

Number of teeth

齒   幅

Teeth profile

齒 頂 厚 度 Topend thickness of teeth

內 部 厚 度

Inside thickness

齒 總 厚 度

Total thickness

節圓齒頂距

Pitchof top end

容許節圓齒頂距Allowance of pitch top end

No. Model No. D1 D2 d1 N F H1 H2 H3 a ± A
1 024135-060 x.v1 135 - 60 24 18 18.75 13.5 34 1.75 1.55
v 0 - 175 - 24 - 18.75 13.5 34 1.75 1.55
2 024200-120 x.v1 200 - 120 24 20 21.75 16.5 40 1.75 1.55
v 0 - 255 - 24 - 21.75 16.5 40 1.75 1.55
3 030200-120 x.v1 200 - 120 30 20 21.75 16.5 40 1.75 1.55
v 0 - 255 - 30 - 21.75 16.5 40 1.75 1.55
4 0360250-180 x.v1 250 - 180 360 8 20.2 18 40 0.2 0.17
v 0 - 300 - 360 8 20.2 18 40 0.2 0.17
5 024270-160 x.v1 270 - 160 24 24 21.75 16.5 40 1.75 1.55
v 0 - 330 - 24 - 21.75 16.5 40 1.75 1.55
6 030270-160 x.v1 270 - 160 30 24 21.75 16.5 40 1.75 1.55
v 0 - 330 - 30 - 21.75 16.5 40 1.75 1.55
7 0360270-160 x.v1 270 - 160 360 10 20.2 18.18 40 0.2 0.17
v 0 - 300 - 360 10 20.2 20.5 40 0.2 0.17
8 048335-220 x.v1 335 - 220 48 24 25.75 20.5 48 1.75 1.55
v 0 - 400 - 48 - 25.75 21.5 48 1.75 1.55
9 048425-300 x.v1 425 - 300 48 28 26.75 21.5 50 1.75 1.55
v 0 - 482 - 48 - 26.75 21.5 50 1.75 1.55
10 060425-3000 x.v1 425 - 300 60 28 26.75 21.5 50 1.75 1.55
v 0 - 482 - 60 - 26.75 21.5 50 1.75 1.55
11 072425-300 x.v1 425 - 300 72 28 26.75 21.5 50 1.75 1.55
v 0 - 482 - 72 - 26.75 21.5 50 1.75 1.55
12 0360425-300 x.v1 425 - 300 360 20 26 21.5 50 1 0.9
v 0 - 482 - 360 - 26 21.5 50 1 0.9
13 048540-415 x.v1 540 - 415 48 32 29.25 24 55 1.75 1.55
v 0 - 604 - 48 - 29.25 24 55 1.75 1.55
14 060540-415 x.v1 540 - 415 60 32 29.25 24 55 1.75 1.55
v 0 - 604 - 60 - 29.25 24 55 1.75 1.55
15 072540-415 x.v1 540 - 415 72 32 29.25 24 55 1.75 1.55
v 0 - 604 - 72 - 29.25 24 55 1.75 1.55
16 0360540-415 x.v1 540 - 415 360 24 29 24 55 1.5 1.4
v 0 - 604 - 360 - 29 24 55 1.5 1.4
編號

型   號

固定螺栓孔
Fixed bolt hole
定位梢孔
Positioning pin hole
退出螺栓孔
Withdraw bolt hole

孔  數
Number of holes

P.C.D .

孔  徑

Hole DIA.

上  徑

Top DIA.

孔 徑 深
Depth of hole

梢 孔 數Number of pin hole

P.C.D .

孔  度Angle of hole

外  徑

Hole DIA.

牙 孔 數Number of teeth hole

P.C.D .

牙 規 格Spec. of teeth
No. Model No. Na   d2 d3 dh Nb   d4 n   Mxp
1 024135-060 x.v1 6 80 6.6 11 6.0 3 80 30° 8 2 80 M8 x 1.25
v 0 8 150 M10 14 8.5 3 150 22.5° 8 2 150 M8 x 1.25
2 024200-120 x.v1 8 140 9.0 14 8.0 3 140 22.5° 8 2 140 M8 x 1.25
v 0 10 224 M12 17.5 10.5 3 224 18° 10 2 224 M10 x 1.5
3 030200-120 x.v1 8 140 9.0 14 8.0 3 140 22.5° 8 2 140 M8 x 1.25
v 0 10 224 M12 17.5 10.5 3 224 18° 10 2 224 M10 x 1.5
4 0360250-180 x.v1 12 205 11.0 17.5 10.0 3 205 15° 10 2 205 M8 x 1.5
v 0 12 270 M12 17.5 10.5 3 270 15° 12 4 270 M12 x 1.75
5 024270-160 x.v1 8 195 11.0 17.5 10.0 3 195 22.5° 10 2 195 M10 x 1.5
v 0 12 300 M14 20 12.5 3 300 15° 12 4 300 M12 x 1.75
6 030270-160 x.v1 8 195 11.0 17.5 10.0 3 195 22.5° 10 2 195 M10 x 1.5
v 0 12 300 M14 20 12.5 3 300 15° 12 4 300 M12 x 1.75
7 0360270-160 x.v1 8 220 11.0 17.5 10.0 3 220 22.5° 10 2 220 M10 x 1.5
v 0 12 300 M14 20 12.5 3 300 15° 12 4 300 M12 x 1.75
8 048335-220 x.v1 12 258 13.0 20 12.0 3 258 15° 12 4 258 M12 x 1.75
v 0 12 360 13.0 20 12.5 3 360 15° 12 4 360 M12 x 1.75
9 048425-300 x.v1 12 335 13.0 20 12.0 3 335 15° 12 4 335 M12 x 1.75
v 0 12 450 13.0 20 12.5 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
10 060425-3000 x.v1 12 335 13.0 20 12.0 3 335 15° 12 4 335 M12 x 1.75
v 0 12 450 13.0 20 12.5 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
11 072425-300 x.v1 12 335 13.0 20 12.0 3 335 15° 12 4 335 M12 x 1.75
v 0 12 450 13.0 20 12.5 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
12 0360425-300 x.v1 12 335 13.0 20 12.0 3 335 15° 12 4 335 M12 x 1.75
v 0 12 450 13.0 20 12.5 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
13 048540-415 x.v1 12 450 13.0 20 12.0 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
v 0 12 570 17.0 26 16.5 3 570 15° 12 4 570 M12 x 1.75
14 060540-415 x.v1 12 450 13.0 20 12.0 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
v 0 12 570 17.0 26 16.5 3 570 15° 12 4 570 M12 x 1.75
15 072540-415 x.v1 12 450 13.0 20 12.0 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
v 0 12 570 17.0 26 16.5 3 570 15° 12 4 570 M12 x 1.75
16 0360540-415 x.v1 12 450 13.0 20 12.0 3 450 15° 12 2 450 M12 x 1.75
v 0 12 570 17.0 26 16.5 3 570 15° 12 2 570 M12 x 1.75
 
 
號碼

型   號

外   徑

Outside DIA.

外   徑

Outside DIA

內   徑

Inside DIA

齒    數

Number of teeth

齒   幅

Teeth profile

齒 頂 厚 度 Topend thickness of teeth

內 部 厚 度

Inside thickness

齒 總 厚 度

Total thickness

節圓齒頂距

Pitchof top end

容許節圓齒頂距Allowance of pitch top end

No. Model No. D1 D2 d1 N F H1 H2 H3 a ± A
1 24080-44XV 80 79 44 24 8 15.3 12.0 29 2 1.8
2 20100-40XV 100 98 40 20 9 18.37 14.0 34 1.37 1.22
3 24100-40XV 100 98 40 24 9 18.3 14.0 34 1.3 1.15
4 24120-60XV 120 118 60 24 8 18.3 14.0 34 1.3 1.15
5 30120-60XV 120 118 60 30 7 19.3 14.0 34 2.3 2
6 36140-80XV 140 138 80 36 11 18.52 14.0 34 2.5 2.2
7 24160-100XV 160 158 100 24 9 21.73 16.5 40 2.5 2.3
8 24180-120XV 180 178 120 24 9 21.61 16.5 40 1.61 1.44
9 36180-120XV 180 178 120 36 9 21.37 16.5 40 1.37 1.22
10 40180-120XV 180 178 120 40 9 21.76 16.5 40 1.76 1.57
11 24200-120XV 200 198 120 24 9 21.63 16.5 40 1.63 1.45
12 36200-120XV 200 198 120 36 11 21.52 16.5 40 1.52 1.36
13 72200-120XV 200 198 120 72 9 20.99 16.5 40 0.99 0.89
14 48210-135XV 210 208 135 48 13 21.71 16.5 40 1.71 1.53
15 60250-160XV 250 248 160 60 9 21.63 16.5 40 1.63 1.45
16 72250-160XV 250 248 160 72 11 21.42 16.5 40 1.42 1.27
17 360250-160XV 250 248 160 360 7 20.5 16.5 40 0.5 0.4
18 72280-190XV 280 278 190 72 11 21.42 16.5 40 1.42 1.27
19 360280-190XV 280 278 190 360 8 20.6 16.5 40 .6 0.5
20 60320-210XV 320 318 210 60 11 30.46 25.5 58 1.46 1.3
21 72320-210XV 320 318 210 72 11 30.74 25.5 58 1.74 1.55
22 360320-210XV 320 318 210 360 9 29.6 25.5 58 0.6 0.5
23 48400-280XV 400 398 280 48 13 31.52 26.0 60 1.52 1.36
24 60400-280XV 400 398 280 60 15 31.82 26.0 60 1.82 1.62
25 72400-280XV 400 398 280 72 13 31.52 26.0 60 1.52 1.36
26 360400-280XV 400 398 280 360 13 30.6 26.0 60 0.6 0.5
27 48520-415XV 520 518 415 48 15 31.97 26.0 60 1.97 1.76
28 72520-415XV 520 518 415 72 15 31.97 26.0 60 1.97 1.76
29 360520-415XV 520 518 415 360 15 30.8 26.0 60 0.8 0.7
30 60600-480XV 600 598 480 60 15 36.95 29.0 70 1.95 1.74
31 72600-480XV 600 598 480 72 19 37.28 29.0 70 2.28 2.04
32 360600-480XV 600 598 480 360 15 36 29.0 70 1 0.9
33 72700-560XV 700 698 560 72 19 36.7 29.0 70 1.7 1.5
34 360700-560XV 700 698 560 360 19 36 29.0 70 1 0.9
35 72100-830XV 1000 998 830 72 22 61.7 54.5 120 1.7 0.5
36 3601000-830XV 1000 998 830 360 22 61.5 54.5 120 1.75 1.4
37 721200-1000XV 1200 1198 1000 72 22 71.7 64.5 140 1.7 1.5
38 3601200-1000XV 1200 1198 1000 360 22 71.6 64.5 140 1.6 1.5

型   號

固定螺栓孔
Fixed bolt hole
定位梢孔
Positioning pin hole
退出螺栓孔
Withdraw bolt hole

孔  數
Number of holes

P.C.D .

孔  徑

Hole DIA.

上  徑

Top DIA.

孔 徑 深
Depth of hole

梢 孔 數Number of pin hole

P.C.D .

孔  度Angle of hole

外  徑

Hole DIA.

牙 孔 數Number of teeth hole

P.C.D .

牙 規 格
Spec. of teeth
No. Model No. Na   d2 d3 dh Nb   d4 n   Mxp
1 24080-44XV 6 60 M8 11.0 8.8 4 55 30° Ø2 6 55 M8 x 1.25
2 20100-40XV 6 60 6.6 11.0 6.0 3 60 30° 8 2 60 M8 x 1.25
3 24100-40XV 6 60 6.6 11.0 6.0 3 60 30° 8 2 60 M8 x 1.25
4 24120-60XV 6 80 6.6 11.0 6.0 4 80 30° 8 2 80 M8 x 1.25
5 30120-60XV 6 80 6.6 11.0 6.0 4 80 30° 8 2 80 M8 x 1.25
6 36140-80XV 6 100 6.6 11.0 6.0 3 100 30° 8 2 100 M8 x 1.25
7 24160-100XV 8 118 9.0 14.0 8.0 4 118 22.5° 10 2 118 M8 x 1.25
8 24180-120XV 8 140 9.0 14.0 8.0 3 140 22.5° 8 2 140 M8 x 1.25
9 36180-120XV 8 140 9.0 14.0 8.0 3 140 22.5° 8 2 140 M8 x 1.25
10 40180-120XV 8 140 9.0 14.0 8.0 3 140 22.5° 8 2 140 M8 x 1.25
11 24200-120XV 8 150 9.0 14.0 8.0 4 150 22.5° 8 2 150 M8 x 1.25
12 36200-120XV 8 150 9.0 14.0 8.0 3 150 22.5° 8 2 150 M8 x 1.25
13 72200-120XV 8 150 9.0 14.0 8.0 3 150 22.5° 8 2 150 M8 x 1.25
14 48210-135XV 12 165 9.0 14.0 8.0 3 158 15° 10 2 158 M8 x 1.25
15 60250-160XV 8 195 11.0 17.5 10.0 3 195 22.5° 10 2 195 M10 x 1.5
16 72250-160XV 8 195 11.0 17.5 10.0 3 195 22.5° 10 2 195 M10 x 1.5
17 360250-160XV 8 195 11.0 17.5 10.0 3 195 22.5° 10 2 195 M10 x 1.5
18 72280-190XV 8 222 13.0 20.2 12.0 3 222 22.5° 10 2 222 M10 x 1.5
19 360280-190XV 8 222 13.0 20.2 12.0 4 222 22.5° 10 2 222 M10 x 1.5
20 60320-210XV 10 258 13.0 20.2 12.0 4 258 18° 12 4 258 M12 x 1.75
21 72320-210XV 12 258 13.0 20.2 12.0 3 258 15° 12 4 258 M12 x 1.75
22 360320-210XV 12 258 13.0 20.2 12.0 3 258 15° 12 4 258 M12 x 1.75
23 48400-280XV 12 335 13.0 20.2 12.0 3 335 15° 12 4 335 M12 x 1.75
24 60400-280XV 12 335 13.0 20.2 12.0 3 335 15° 12 4 335 M12 x 1.75
25 72400-280XV 12 335 13.0 20.2 12.0 3 335 15° 12 4 335 M12 x 1.75
26 360400-280XV 12 335 13.0 20.0 12.0 3 335 15° 12 4 335 M12 x 1.75
27 48520-415XV 12 450 13.0 20.2 12.0 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
28 72520-415XV 12 450 13.0 20.2 12.0 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
29 360520-415XV 12 450 13.0 20.2 12.0 3 450 15° 12 4 450 M12 x 1.75
30 60600-480XV 12 530 17.0 26.0 16.0 4 530 15° 12 4 530 M12 x 1.75
31 72600-480XV 12 530 17.0 26.0 16.0 3 530 15° 12 4 530 M12 x 1.75
32 360600-480XV 12 530 17.0 26.0 16.0 3 530 15° 12 4 530 M12 x 1.75
33 72700-560XV 12 610 17.0 26.0 16.0 3 610 15° 14 4 610 M12 x 1.75
34 360700-560XV 12 610 17.0 26.0 16.0 3 610 15° 14 4 610 M12 x 1.75
35 72100-830XV 18 900 17.0 26.0 16.0 4 900 10° - 4 900 M12 x 1.75
36 3601000-830XV 18 900 17.0 26.0 16.0 4 900 10° - 4 900 M12 x 1.75
37 721200-1000XV 20 1080 21.0 32.0 20.0 4 1080 - 4 1080 M16 x 2
38 3601200-1000XV 20 1080 21.0 32.0 20.0 4 1080 - 4 1080 M16 x 2
outward_m ov