項 目/型  號

HIT- 400 HIT- 500 HIT- 630 HIT- 800
工作台 長 x 寬 (mm) 400 x 400 500 x 500 630 x630 800 x 800
平置全高 (mm) 310 310 285 360
中心孔 (mm) 30 30 40 55
T型槽寬 (mm) 14 14 20 22
迴轉方向 正反轉皆可

迴轉(伺服馬達)/ 鎖緊/鬆開 油壓20kg/cm 油壓20kg/cm 油壓25kg/cm 油壓35kg/cm
三 菱 HF-204S HF-204S HF-354S HF-354S
發那科 α12 i α12 i α22 i α22 i
西門子 1FK7083 1FK7083 1FK7101 1FK7101
海德漢 QSY155B QSY155B QSY155C QSY155C
  或其他廠牌同等級之馬達
齒數比 1:180 1:180 1:180 1:180
工作台最高轉速(rpm) (馬達2000/rpm) 11.1 11.1 11.1 11.1
最小分割度數(度) 1°or 5° 1°or 5° 1°or 5°
容許積載荷重(kg)(平均分佈) 500 500 2500 3000
鎖緊力(kg) 3300 3700 4000 7000
工作台鬆開鎖緊行程(mm) 0 0 0 0
分割精度(sec.) ± 5" ± 5" ± 5" ± 5"
淨重(kgs) 325 360 525 1360
外觀尺寸圖
 ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。
outward_m ov