項 目/型  號

HRT- 400 HRT- 500 HRT- 630 HRT- 800
工作台尺寸 (mm) 400 500 630 800
T型槽尺寸 (mm) 14 14 18 22
旋徑 (mm) 500 660 800 1040
總高度 (mm) 310 345 360 360
分割精度 (sec.) 15" 15" 15" 15"
重覆精度 (sec.) 4" 4" 4" 4"
鎖緊力(kgs) 3500 5500 6500 7000
最大負重(kgs)(平均分佈) 500 600 1200 2000
加工扭力(kg/m) 122 230 330 350
平行度(mm) 0.015 0.015 0.025 0.03
齒數比 1:90 1:180 1:180 1:180
伺服馬達形式 三 菱 HF-204 HF-204 HF-354 HF-354
發那科 α12 i α12 i α22 i α22 i
西門子 1FK7083 1FK7083 1FK7101 1FK7101
海德漢 QSY155B QSY155B QSY155C QSY155C
淨重(kgs) 300 380 860 1200
外觀尺寸圖
 ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。

項 目/型  號

HRT- 1000 HRT-1500 HRT- 2000

HRT- 2500

HRT- 3000

工作台尺寸 (mm) Ø1000 1000x1000 Ø1500 1500x1500 Ø2000 2000x2000 Ø2500 2500x2500 Ø3000 3000x3000
T型槽尺寸 (mm) 22 28 28 32 32
旋徑 (mm) O1000   1300 O1500   1950 O2000   2600 O2500   3200 O3000   3800
總高度 (mm) 450 490 600 600 650
分割精度 (sec.) A6" B10" A6" B10" A6" B10" A6" B10" A6" B10"
重覆精度 (sec.) 4" 4" 4" 4" 4"
鎖緊力(kgs) 10,000 20,000 20,000 37,000 70,000
最大負重(kgs)(平均分佈) 5,000 20,000 35,000 60,000 90,000
加工扭力(kg/m) 300 900 900 1600 3100
平行度(mm) 0.01 / 300 0.01 / 300 0.01 / 300 0.01 / 300 0.01 / 300
齒數比 1 / 360 1 / 720 1 / 720 1 / 720 1 / 720
伺服馬達形式 三 菱 HF-354 HF-703 HF-703 HF-703 HF-703
發那科 α22 i α30 i α30 i α30i α30 i
西門子 1FK7101 1FK7103 1FK7150 1FK7150 1FK7150
海德漢 QSY155D QSY155F QSY190D QSY190D QSY190D
淨重(kgs) 2000 5000 8000 11000 17000
外觀尺寸圖
 ※ 以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。
outward_m ov