- 首页
- 产品介绍
- CNC分度盘-直驱马达式系列
- 直驱马达式分度盘
- DDR175-50A~DDR210-100A
DDR175-50A~DDR210-100A
- 特性
- 规格表

- 使用者可依据需求来选用适当匹配的马达。
- 使用国产直接驱动可供提产业进行机台,模组及系统之上、下游垂直整合。
- 未来市场:定位、研磨、双轴、双轴同动、两轴头。
- 工具机或半导体设备、液晶及电子製造设备朝一体化、高精度、小型话趋势发展,直驱的应用会越来越多。
- 模组化:提供了更大的灵活性、简化的製造和维护过程、降低成本以及更快速的交付和安装,这使得企业能够更有效地应对市场变化并提高竞争力。
| 马达型号 | 直径(D)mm | 总高(H)mm | 宽度(L)mm | 底部高(h)mm | 底部宽(d)mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD175-50 | 150-200 | 150 | 230 | 109.5 | 200 | |||||||
| DD210-50 | 200-250 | 150 | 260 | 109.5 | 230 | |||||||
| DD210-70 | 200-250 | 170 | 260 | 129.5 | 230 | |||||||
| DD210-100 | 200-250 | 200 | 260 | 159.5 | 230 | |||||||
| DD291-100 | 200-300 | 200 | 350 | 159.5 | 320 | |||||||
| DD360-100 | 300-400 | 200 | 430 | 159.5 | 400 | |||||||
| DD450-100 | 400-500 | 200 | 520 | 159.5 | 490 | |||||||
| DD532-70 | 500-600 | 170 | 600 | 129.5 | 570 | |||||||
| ※以上所列规范旭阳公司保留规格修改权力,客户可提出需求规格另定规格协议。 |
| 马达製造 | GSA | GSA | ||
|---|---|---|---|---|
| 马达类型 | DDH115-08 | DDH115-48 | ||
| 电源电压 | 220V | 220V | ||
| 冷却方式 | Free Air convection | Free Air convection | ||
| 1 | Tp.最大转距 | Nm | 5.3 | 29.5 |
| 2 | Tc.连续转距 | Nm | 2.1 | 12.6 |
| 3 | Ip.最大电流 | Arms | 4.3 | 4 |
| 4 | Ic.转续电流 | Arms | 1.7 | 1.7 |
| 5 | Np.最大转速 | r/min | 2000 | 350 |
| 6 | Ns.转续转速 | r/min | 1500 | 200 |
| 7 | Pc.连续额定输出功率 | W | 155 | 127 |
| 8 | Ploss.最大连续功率损耗 | W | 220 | 357 |
| 9 | 分割精度 | sec. | ±3 | ±3 |
| 10 | 重复精度 | sec. | ±1 | ±1 |
| 11 | 最大工件负载 | kg | 1.5 | 9 |
| 马达型号 | 直径(D)mm | 总高(H)mm | 宽度(L)mm | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH115-08 | 150-200 | 175 | 250 | |||||
| DDH115-48 | 200-300 | 175 | 370 | |||||
| ※以上所列规范旭阳公司保留规格修改权力,客户可提出需求规格另定规格协议。 |
| 马达製造 | GSA | GSA | ||
|---|---|---|---|---|
| 马达类型 | DD175-50WS | DD291-50WS | ||
| 电源电压 | AC380V | AC380V | ||
| 冷却方式 | Water cooling | Water cooling | ||
| 1 | Tp.最大转距 | Nm | 115 | 410 |
| 2 | Tc.连续转距 | Nm | 76 | 270 |
| 3 | Ip.最大电流 | Arms | 20 | 64 |
| 4 | Ic.转续电流 | Arms | 13.2 | 32 |
| 5 | Np.最大转速 | r/min | 1500 | 600/1500 |
| 6 | Ns.转续转速 | r/min | 400 | 300 |
| 7 | Pc.连续额定输出功率 | W | 4000 | 8620 |
| 8 | Ploss.最大连续功率损耗 | W | 2200 | 4000 |
| 9 | 分割精度 | sec. | ±7.5 | ±7.5 |
| 10 | 重复精度 | sec. | ±1.5 | ±1.5 |
| 11 | 空压源压力 | kg/cm² | 5 | 5 |
| 12 | 刹车锁紧扭力 | Nm | 46 | 180 |
| 13 | 最大工件负载 | kg | 26 | 80 |
| 马达型号 | 直径(D)mm | 总高(H)mm | 宽度(L)mm | 底部高(h)mm | 底部宽(d)mm | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD175-50WS | 150-200 | 175 | 250 | 134.5 | 220 | |
| DD291-50WS | 200-300 | 175 | 370 | 134.5 | 340 |
| ※以上所列规范旭阳公司保留规格修改权力,客户可提出需求规格另定规格协议。 |
















