CLT-80~200SB
- 特性
- 规格表
- 档案下载

- 全系列採用三片离合齿及油压锁紧耐用性高适合重切削。
- 使用三菱伺服、驱动器为动力源,来驱动刀盘旋转,动作快速转一刀位只需 0.1 秒,定点精度可达 0.01mm。
- 可接受 OEM / ODM 订单製作。
| 项目 / 型号 | CLT-80SB | CLT-100SB | CLT-125SB | CLT-140SB | CLT-160SA | CLT-200SB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀数 | N | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | |
| 中心高 | mm | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | |||||||
| 刀盘尺寸 | mm | 290 | 340 | 330 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 483 | 600 | |
| 锁紧力 | kgf | 2646 | 3840 | 5780 | 7060 | 8790 | 13900 | |||||||
| 转一刀位并锁紧(theoretical value) | Sec. | 0.52 | 0.49 | 0.7 | 0.64 | 0.86 | 0.8 | 0.9 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 1.9 | 1.6 | |
| 转最远刀并锁紧(theoretical value) | Sec. | 0.79 | 1.21 | 1.37 | 1.4 | 1.38 | 4.6 | |||||||
| 油压压力 | kgf/cm² | 35±3 | 35±3 | 40±3 | 40±3 | 40±3 | 40±3 | |||||||
| 流量 | L/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| 定位精度(theoretical value) | Sec. | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | |||||||
| 重复精度(theoretical value) | Sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | |||||||
| 伺服马达型号 | MITSUBISHI HG-SR52JK |
MITSUBISHI HG-SR102JK |
MITSUBISHI HG-SR102JK |
MITSUBISHI HG-SR102JK |
MITSUBISHI HG-SR81JK |
MITSUBISHI HG-SR81JK |
||||||||
| 齿数比 | 24:1 | 45:1 | 45:1 | 45:1 | 45:1 | 24:1(加减速机120:1) | ||||||||
| 马达额定扭力 | Nm | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 8.1 | |||||||
| 离合齿外径 / 型态 | mm | Ø125/3pcs | Ø150/3pcs | Ø180/3pcs | Ø185/3pcs | Ø230/3pcs | Ø270/3pcs | |||||||
| ※以上所列规范旭阳公司保留规格修改权力,客户可提出需求规格另定规格协议。 |














