- 首頁
- 旭陽產品
- CNC分度盤-直驅馬達式系列
- 直驅馬達式分度盤
- DDR175-50A~DDR210-100A
DDR175-50A~DDR210-100A
- 特性
- 規格表

- 使用者可依據需求來選用適當匹配的馬達。
- 使用國產直接驅動可供提產業進行機台,模組及系統之上、下游垂直整合。
- 未來市場:定位、研磨、雙軸、雙軸同動、兩軸頭。
- 工具機或半導體設備、液晶及電子製造設備朝一體化、高精度、小型話趨勢發展,直驅的應用會越來越多。
- 模組化:提供了更大的靈活性、簡化的製造和維護過程、降低成本以及更快速的交付和安裝,這使得企業能夠更有效地應對市場變化並提高競爭力。
| 馬達型號 | 直徑(D)mm | 總高(H)mm | 寬度(L)mm | 底部高(h)mm | 底部寬(d)mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD175-50 | 150-200 | 150 | 230 | 109.5 | 200 | |||||||
| DD210-50 | 200-250 | 150 | 260 | 109.5 | 230 | |||||||
| DD210-70 | 200-250 | 170 | 260 | 129.5 | 230 | |||||||
| DD210-100 | 200-250 | 200 | 260 | 159.5 | 230 | |||||||
| DD291-100 | 200-300 | 200 | 350 | 159.5 | 320 | |||||||
| DD360-100 | 300-400 | 200 | 430 | 159.5 | 400 | |||||||
| DD450-100 | 400-500 | 200 | 520 | 159.5 | 490 | |||||||
| DD532-70 | 500-600 | 170 | 600 | 129.5 | 570 | |||||||
| ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |
| 馬達製造 | GSA | GSA | ||
|---|---|---|---|---|
| 馬達類型 | DDH115-08 | DDH115-48 | ||
| 電源電壓 | 220V | 220V | ||
| 冷卻方式 | Free Air convection | Free Air convection | ||
| 1 | Tp.最大轉距 | Nm | 5.3 | 29.5 |
| 2 | Tc.連續轉距 | Nm | 2.1 | 12.6 |
| 3 | Ip.最大電流 | Arms | 4.3 | 4 |
| 4 | Ic.轉續電流 | Arms | 1.7 | 1.7 |
| 5 | Np.最大轉速 | r/min | 2000 | 350 |
| 6 | Ns.轉續轉速 | r/min | 1500 | 200 |
| 7 | Pc.連續額定輸出功率 | W | 155 | 127 |
| 8 | Ploss.最大連續功率損耗 | W | 220 | 357 |
| 9 | 分割精度 | sec. | ±3 | ±3 |
| 10 | 重覆精度 | sec. | ±1 | ±1 |
| 11 | 最大工件負載 | kg | 1.5 | 9 |
| 馬達型號 | 直徑(D)mm | 總高(H)mm | 寬度(L)mm | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH115-08 | 150-200 | 175 | 250 | |||||
| DDH115-48 | 200-300 | 175 | 370 | |||||
| ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |
| 馬達製造 | GSA | GSA | ||
|---|---|---|---|---|
| 馬達類型 | DD175-50WS | DD291-50WS | ||
| 電源電壓 | AC380V | AC380V | ||
| 冷卻方式 | Water cooling | Water cooling | ||
| 1 | Tp.最大轉距 | Nm | 115 | 410 |
| 2 | Tc.連續轉距 | Nm | 76 | 270 |
| 3 | Ip.最大電流 | Arms | 20 | 64 |
| 4 | Ic.轉續電流 | Arms | 13.2 | 32 |
| 5 | Np.最大轉速 | r/min | 1500 | 600/1500 |
| 6 | Ns.轉續轉速 | r/min | 400 | 300 |
| 7 | Pc.連續額定輸出功率 | W | 4000 | 8620 |
| 8 | Ploss.最大連續功率損耗 | W | 2200 | 4000 |
| 9 | 分割精度 | sec. | ±7.5 | ±7.5 |
| 10 | 重覆精度 | sec. | ±1.5 | ±1.5 |
| 11 | 空壓源壓力 | kg/cm² | 5 | 5 |
| 12 | 剎車鎖緊扭力 | Nm | 46 | 180 |
| 13 | 最大工件負載 | kg | 26 | 80 |
| 馬達型號 | 直徑(D)mm | 總高(H)mm | 寬度(L)mm | 底部高(h)mm | 底部寬(d)mm | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD175-50WS | 150-200 | 175 | 250 | 134.5 | 220 | |
| DD291-50WS | 200-300 | 175 | 370 | 134.5 | 340 |
| ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |
















