Manual Tailstock

  • Specifications
  • Download
MODEL A B C D E F G H Center Taper Suitable Rotary Table Outline Dimensions
TS-A115 115 14 165.5 315 65 35 180 115 MT#2 CNC-120R
TS-A135 135 18 185.5 315 65 35 180 115 MT#2 CNC-170R, 170RB
TS-A160 160 18 210.5 315 65 35 180 115 MT#2 CNC-200R, CNC-200RB
TS-B185 185 18 246.5 380 95 44 270 180 MT#3 CNC-250R, NCF-250, CNC-250RB
TS-B210 210 18 271.5 380 95 44 270 160 MT#3 CNC-320R, NCF-320, CNCMT-250
TS-B250 250 18 311.5 380 95 44 270 160 MT#3 CNC-400R, NCF-400
TS-B270 270 18 329 380 95 44 270 180 MT#3 CNCMT-320
TS-C310 310 18 415 436 95 51.5 295 220 MT#4 CNC-500R
TS-C400 400 18 476 436 95 51.5 315 240 MT#4 CNC-630R
TS-C480 480 22 585 436 95 51.5 338 280 MT#4 CNC-800R
※ GSA remains the right of modificalion. All specifications can be modified according to customers' requiremenl.