- ホーム
- 製品
- CNCロータリテーブル-ダイレクトドライブモータ タイプのシリーズ
- ダイレクトドライブモータ タイプのロータリテーブル
- DDR175-50A~DDR210-100A
DDR175-50A~DDR210-100A
- 特長
- 仕様表

- ユーザーはニーズに応じて、最適な仕様のモーターを選択することが可能です。
- 国産のダイレクトドライブ(DD)を採用することで、機械、モジュール、システムの上下流におけるバーティカル・インテグレーション(垂直統合)を促進します。
- 将来の市場展開:ポジショニング、研削、2軸、2軸同時制御、2軸ヘッドなど。
- 工作機械や半導体製造装置、液晶・電子機器製造装置の一体化、高精度化、小型化が進む中、ダイレクトドライブの活用シーンはますます拡大しています。
- モジュール化:高い柔軟性を提供し、製造・メンテナンスプロセスの簡素化、コスト削減、さらには迅速な納期と設置を実現します。これにより、企業は市場の変化に効率的に対応し、競争力を高めることができます。
| モーター型式 | 直径 (D) mm | 全高 (H) mm | 幅 (L) mm | ベース高さ (h) mm | ベース幅 (d) mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD175-50 | 150-200 | 150 | 230 | 109.5 | 200 | |||||||
| DD210-50 | 200-250 | 150 | 260 | 109.5 | 230 | |||||||
| DD210-70 | 200-250 | 170 | 260 | 129.5 | 230 | |||||||
| DD210-100 | 200-250 | 200 | 260 | 159.5 | 230 | |||||||
| DD291-100 | 200-300 | 200 | 350 | 159.5 | 320 | |||||||
| DD360-100 | 300-400 | 200 | 430 | 159.5 | 400 | |||||||
| DD450-100 | 400-500 | 200 | 520 | 159.5 | 490 | |||||||
| DD532-70 | 500-600 | 170 | 600 | 129.5 | 570 | |||||||
| ※上記仕様は、旭陽公司が予告なく変更する権利を留保します。お客様のご要望に応じたカスタム仕様の協議も可能です。 |
| モーター製造 | GSA | GSA | ||
|---|---|---|---|---|
| モーター型式 | DDH115-08 | DDH115-48 | ||
| 電源電圧 | 220V | 220V | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | 自然空冷 | ||
| 1 | Tp. 最大トルク | Nm | 5.3 | 29.5 |
| 2 | Tc. 連続トルク | Nm | 2.1 | 12.6 |
| 3 | Ip. 最大電流 | Arms | 4.3 | 4 |
| 4 | Ic. 連続電流 | Arms | 1.7 | 1.7 |
| 5 | Np. 最大回転速度 | r/min | 2000 | 350 |
| 6 | Ns. 連続回転速度 | r/min | 1500 | 200 |
| 7 | Pc. 連続定格出力 | W | 155 | 127 |
| 8 | Ploss. 最大連続許容損失 | W | 220 | 357 |
| 9 | 分割精度 | sec. | ±3 | ±3 |
| 10 | 繰り返し精度 | sec. | ±1 | ±1 |
| 11 | 最大ワーク積載荷重 | kg | 1.5 | 9 |
| モーター型式 | 直径 (D) mm | 全高 (H) mm | 幅 (L) mm | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDH115-08 | 150-200 | 175 | 250 | |||||
| DDH115-48 | 200-300 | 175 | 370 | |||||
| ※上記仕様は、旭陽公司が予告なく変更する権利を留保します。お客様のご要望に応じたカスタム仕様の協議も可能です。 |
| モーター製造 | GSA | GSA | ||
|---|---|---|---|---|
| モーター型式 | DD175-50WS | DD291-50WS | ||
| 電源電圧 | AC380V | AC380V | ||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | ||
| 1 | Tp. 最大トルク | Nm | 115 | 410 |
| 2 | Tc. 連続トルク | Nm | 76 | 270 |
| 3 | Ip. 最大電流 | Arms | 20 | 64 |
| 4 | Ic. 連続電流 | Arms | 13.2 | 32 |
| 5 | Np. 最大回転速度 | r/min | 1500 | 600/1500 |
| 6 | Ns. 連続回転速度 | r/min | 400 | 300 |
| 7 | Pc. 連続定格出力 | W | 4000 | 8620 |
| 8 | Ploss. 最大連続許容損失 | W | 2200 | 4000 |
| 9 | 分割精度 | sec. | ±7.5 | ±7.5 |
| 10 | 繰り返し精度 | sec. | ±1.5 | ±1.5 |
| 11 | 供給エア圧 | kg/cm² | 5 | 5 |
| 12 | ブレーキ保持トルク | Nm | 46 | 180 |
| 13 | 最大ワーク積載荷重 | kg | 26 | 80 |
| モーター型式 | 直径 (D) mm | 全高 (H) mm | 幅 (L) mm | ベース高さ (h) mm | ベース幅 (d) mm | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD175-50WS | 150-200 | 175 | 250 | 134.5 | 220 | |
| DD291-50WS | 200-300 | 175 | 370 | 134.5 | 340 |
| ※上記仕様は、旭陽公司が予告なく変更する権利を留保します。お客様のご要望に応じたカスタム仕様の協議も可能です。 |
















