CLT-80~200SB
- 特長
- 仕様表
- ダウンロード

- 全系列採用三片離合齒及油壓鎖緊耐用性高適合重切削。
- 使用三菱伺服、驅動器為動力源,來驅動刀盤旋轉,動作快速轉一刀位只需 0.1 秒,定點精度可達 0.01mm。
- 可接受 OEM / ODM 訂單製作。
| 項目 / 型號 | CLT-80SB | CLT-100SB | CLT-125SB | CLT-140SB | CLT-160SA | CLT-200SB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刀數 | N | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | |
| 中心高 | mm | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | |||||||
| 刀盤尺寸 | mm | 290 | 340 | 330 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 483 | 600 | |
| 鎖緊力 | kgf | 2646 | 3840 | 5780 | 7060 | 8790 | 13900 | |||||||
| 轉一刀位並鎖緊(theoretical value) | Sec. | 0.52 | 0.49 | 0.7 | 0.64 | 0.86 | 0.8 | 0.9 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 1.9 | 1.6 | |
| 轉最遠刀並鎖緊(theoretical value) | Sec. | 0.79 | 1.21 | 1.37 | 1.4 | 1.38 | 4.6 | |||||||
| 油壓壓力 | kgf/cm² | 35±3 | 35±3 | 40±3 | 40±3 | 40±3 | 40±3 | |||||||
| 流量 | L/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||
| 定位精度(theoretical value) | Sec. | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | |||||||
| 重覆精度(theoretical value) | Sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | |||||||
| 伺服馬達型號 | MITSUBISHI HG-SR52JK |
MITSUBISHI HG-SR102JK |
MITSUBISHI HG-SR102JK |
MITSUBISHI HG-SR102JK |
MITSUBISHI HG-SR81JK |
MITSUBISHI HG-SR81JK |
||||||||
| 齒數比 | 24:1 | 45:1 | 45:1 | 45:1 | 45:1 | 24:1(加減速機120:1) | ||||||||
| 馬達額定扭力 | Nm | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 8.1 | |||||||
| 離合齒外徑 / 型態 | mm | Ø125/3pcs | Ø150/3pcs | Ø180/3pcs | Ø185/3pcs | Ø230/3pcs | Ø270/3pcs | |||||||
| ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |














