CNCT-250RS-800

CNCT-250RS-800

  • 特性
  • 规格表
  • 档案下载

  • 双导程蜗杆蜗轮与双培林(培林加大)设计,耐磨性佳,适合五轴工具母机同动加工。
  • 盘面中心高度低,加工范围大。
  • 适合长期重切削加工,耐用性佳。
项目 / 型号 CNCT-250RS CNCT-320RS CNCT-630RS CNCT-800RS
盘面直径(mm) 250 320~500 630 800
垂直中心高(mm) 285 375 580 650
贯穿孔径(mm) 70H7 145H7 254H7 254H7
T 型槽宽(mm) 12H7 14H7 18H7 20H7
导槽块(mm) 18h7 18h7 22h7 22h7
伺服马达型式 旋转轴 倾斜轴 旋转轴 倾斜轴 旋转轴 倾斜轴 旋转轴 倾斜轴
发那科 α8i /  α8i α8i / α12i α8i α22i α22i α22i α22i α30i
齿数比 1:90 1:180 1:180 1:180 1:180 1:360 1:180 1:720
最小分割单位(度) 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
每分钟最大转速(rpm)(马达:2000/rpm) 22.2 11.1 11.1 11.1 11.1 5.6 11.1 2.7
油压刹车扭力(kgm)(动力源:20kg/cm²) 110 180 200 280 700 800 1000 1250
分割精度(sec.) 15" 30" 15" 30" 15" 30" 15" 30"
重复精度(sec.) 单向 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"
双向 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8"
标准可倾斜角度 ±120° ±120° ±120° ±120°
淨重(kgs) 1050 1050 2650 4850
最大工件负载 在垂直

W=100kg W=100kg W=300kg W=600kg
在水平 W=200kg W=200kg W=500kg W=1000kg
外观尺寸图
※以上所列规范旭阳公司保留规格修改权力,客户可提出需求规格另定规格协议。