NCF-250R-500R

NCF-250R-500R

  • 特性
  • 規格表
  • 檔案下載

  • 使用高精密齒式定位,確保分割精度 ±5 秒。
  • 可直接與有四軸設備之切削中心機使用,或配合本公司之控制器與傳統銑床、鉆床溶合使用。
  • 緊密的結構,集合精密軸承,可確保鋼性及長久使用。
  • 三片不同之齒式聯結器,當分割時盤面不會浮起。
項 目 / 型 號 NCF-250R NCF-320R NCF-400R NCF-500R
盤面直徑(mm) ø250 ø320 ø400 ø500
垂直中心高(mm) 185 210 250 310
貫穿孔徑(mm) 30H7 80H7 70H7 80H7
T 型槽寬(mm) 12H7 14H7 14H7 14H7
導槽塊(mm) 18h7 18h7 18h7 18h7
伺服馬達型式 發那科 α8i α12i α12i α12i
齒數比 1:90 1:90 1:90 1:180
最小分割單位(度) 1°or5° 1°or5° 1°or5° 1°or5°
每分鐘最大轉速(rpm)(馬達:2000/rpm) 22.2 22.2 22.2 11.1
重覆精度(sec.) 單向 1" 1" 1" 1"
雙向 2" 2" 2" 2"
淨重(kgs) 110 240 280 320
夾持扭力(kgm) 500 500 600 700
垂直荷重(使用分度盤尾座)(kgs) 250 300 500 700
最大工件負載 在垂直 W=125kg W=150kg W=250kg W=350kg
在水平 W=300kg W=350kg W=500kg W=600kg
外觀尺寸圖
※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。