|  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 動力刀塔-VDI 型 |  
                          | CLT-50SP ,CLT-63SAP ,CLT-100SP |  
                          |  |  
                          | 
                            動力刀具具最高轉速可達 R.P.M.5000/6000,扭力達 30(Nm),適用重铣切削、鑽孔、攻牙。
動力刀座的聯結器採用DIN 1809 介面。
旋轉定位採用三片式離合齒及油壓鎖緊,耐用性高,適合重切削。
動作快速,轉一刀位只需 0.1秒(相鄰刀),定位精度 ±2秒,重覆精度 ±1秒。
動力主軸馬達可依不同控制器型號做改變,如西門子 、三菱。
刀盤型式採用 VDI 定點精度可達 0.01mm (未裝刀座) ,同心度達 0.005mm。
旋轉定位與動力刀具交換時間在 1秒內。
低噪音、耐用性佳。 |  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                
                
                  |  | 
                
                  |  | 
                
                  | 
                    
                      | 項目  | 單位/ Unit  | CLT-50SP | CLT-63SAP | CLT-100SP |  
                      | 刀數  | N |  8  |  8  |  8  | 12 |  
                      | 中心高  | mm  | 50 |  63  |  100  |  
                      | 轉動慣量  | kg.m2 |  3.0  | 5.0 | 3.0 | 5.0 |  
                      | 旋轉一刀位時間  | sec. |  0.13  | 0.12 | 0.18 | 0.12 |  
                      | 旋轉及鎖緊  | sec. |  0.28  | 0.32 | 0.48 | 0.42 |  
                      | 鎖緊力  | kg  | 500 | 1225 | 3600 |  
                      | 180度分割時間  | sec.  | 0.52 | 0.48 | 0.72 |  
                      | 轉180度所需時間(含鎖緊)  | sec.  | 0.66 | 0.78 | 1.02 |  
                      | 油壓壓力  | kgf/cm2  | 25~30 | 25~30 | 33~37 |  
                      | 油壓流量  | L/min  | 12 | 12 | 30 |  
                      | 分割精度  | sec.  | ±2” | ±2” | ±2” |  
                      | 重複精度  | sec.  | ±1” | ±1” | ±1” |  
                      | 淨    重 (含刀盤)  | kgs  | 75 | 125 | 270 |  
                      | 外觀尺寸圖 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  |     | 
                
                  | 
                    
                      | 伺服馬達型號  |   | HF-KP43 (MITSUBISHI) 0.4KW | HC-SP52 (MITSUBISHI) 0.5KW | HC-SF52 (MITSUBISHI) 0.5KW |  
                      | 齒數比 |   | 36:1 | 36:1 | 45:1 |  
                      | 最大扭力  | N/m | 3.8 | 7.16 | 108 |  
                      | 離合齒外徑/型態  | mm | Ø80 / 3pcs | Ø110 / 3pcs | Ø170 / 3pcs |  
                      | 刀盤淨重  | kgs | 14 | 14 | 116 |  | 
                
                  |     | 
                
                  | 
                    
                      | 主軸馬達型號 (標準)  |   | α3/10000i (FANUC) 5.5KW | α3/10000i (FANUC) 5.5KW | α3/10000i (FANUC) 5.5KW |  
                      | 刀具尺寸  | mm  | Ø20 (VDI-20) | Ø20 (VDI-20) | Ø40 (VDI-40) |  
                      | 驅動離合齒  |   | DIN 1809 | DIN 1809 | Baruffaldi TOEM |  
                      | 齒數比  |   | 1:1 | 1:1 | 1.315:1 |  
                      | 最大扭力  | Nm  | 10 | 14 | 30 |  
                      | 最高時速(R.P.M.)  | RPM  | 6000 | 6000 | 5000 |  
                      | ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |  | 
                
                  |  |