CNCT-250RS-800

CNCT-250RS-800

  • 特性
  • 規格表
  • 檔案下載

  • 雙導程蝸桿蝸輪與雙培林(培林加大)設計,耐磨性佳,適合五軸工具母機同動加工。
  • 盤面中心高度低,加工範圍大。
  • 適合長期重切削加工,耐用性佳。
項目 / 型號 CNCT-250RS CNCT-320RS CNCT-630RS CNCT-800RS
盤面直徑(mm) 250 320~500 630 800
垂直中心高(mm) 285 375 580 650
貫穿孔徑(mm) 70H7 145H7 254H7 254H7
T 型槽寬(mm) 12H7 14H7 18H7 20H7
導槽塊(mm) 18h7 18h7 22h7 22h7
伺服馬達型式 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸 旋轉軸 傾斜軸
發那科 α8i /  α8i α8i / α12i α8i α22i α22i α22i α22i α30i
齒數比 1:90 1:180 1:180 1:180 1:180 1:360 1:180 1:720
最小分割單位(度) 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
每分鐘最大轉速(rpm)(馬達:2000/rpm) 22.2 11.1 11.1 11.1 11.1 5.6 11.1 2.7
油壓剎車扭力(kgm)(動力源:20kg/cm²) 110 180 200 280 700 800 1000 1250
分割精度(sec.) 15" 30" 15" 30" 15" 30" 15" 30"
重覆精度(sec.) 單向 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4" 4"
雙向 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8"
標準可傾斜角度 ±120° ±120° ±120° ±120°
淨重(kgs) 1050 1050 2650 4850
最大工件負載 在垂直

W=100kg W=100kg W=300kg W=600kg
在水平 W=200kg W=200kg W=500kg W=1000kg
外觀尺寸圖
※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。