- 首頁
- 旭陽產品
- CNC分度盤-蝸輪蝸桿式系列
- CNC電腦數控分度盤
- CNCB-800R(超大貫穿孔型)
CNCB-800R(超大貫穿孔型)
- 特性
- 規格表
- 檔案下載

- 由特殊鋁鎳、青銅蝸輪、硬化鋼蝸桿、精密軸承等所組成的高精密分度盤,此組合可維持精密長久之使用分割精度。
- 雙導程、雙培林設計(培林加大),耐重切削。
- 超大孔型設計,工件可直接穿入主軸,節省成本。
| 項目/型號 | CNCB-800R | CNCB-800RT | |
|---|---|---|---|
| 盤面直徑(mm) | 800 | ||
| 垂直中心高(mm) | 480 | ||
| 貫穿孔徑(mm) | 450H7 | ||
| T型槽寬(mm) | 20H7 | ||
| 導槽塊(mm) | 22h7 | ||
| 伺服馬達型式 | 發那科 | α22 i | |
| 齒數比 | 1:180 | ||
| 最小分割單位(度) | 0.001° | ||
| 每分鐘最大轉速(rpm)(馬達:2000/rpm) | 11.1 | ||
| 油壓剎車扭力(kg•m)(動力源:20kg/cm²) | 1600 | ||
| 分割精度(sec.) | 15" | ||
| 重覆精度(sec.) | 單向 | 4" | |
| 雙向 | 8" | ||
| 旋轉加工最大切削力(kg•m) | 350 | ||
| 淨重(kgs) | 1060 | ||
| 最大工件負載 | 在垂直 | W=1500kg | |
| 在水平 | W=3000kg | ||
| ※以上所列規範旭陽公司保留規格修改權力,客戶可提出需求規格另定規格協議。 |














